lunedì 9 gennaio 2012

Dakar 2012: 8° Tappa Marc Coma vince e passa in testa


Rivoluzione in classifica Overall della Dakar 2012 al ritorno dal giorno di riposo. Marc Coma vince la tappa che collega Copiapò ad Antofagasta, una speciale di 477km durata oltre 5 ore, che ha ribaltato la situazione in testa alla Generale. Marc Coma ha concluso in 5h 03′52″, mentre la performance del suo più accanito rivale è stata condizionata da un errore in una fangaia, dove è rimasto intrappolato perdendo oltre 10 minuti già al primo Waypoint, e concludendo 14° con 17′20″ di ritardo.
Secondo al traguardo, per la prima volta quest’anno, Ruben Faria, il portatore d’acqua di Despres che non ha brillato in questa prima parte di competizione, il suo ritardo è di 7 minuti spaccati, mentre oltre gli 8 minuti primi c’è Barreda Bort con la sua Husqvarna, terzo. A proseguire nella classifica troviamo Svitko, Rodrigues, Pedrero, Viladoms, Casteu, Aubert e il nostro Botturi, sempre più incisivo alla sua migliore posizione in questa edizione 2012.
Ora è lo spagnolo a comandare, con 9 minuti e mezzo di vantaggio sul francese, un capovolgimento di fronte che non rovina la competizione, ma lascia il distacco contenuto entro i 10 minuti. Come abbiamo visto basta un errore di uno dei due per rischiare di mandare all’aria l’intera gara o rovinare il buon vantaggio accumulato, perciò saranno da seguire con attenzione le prossime tappe. Al terzo posto, tanto tanto distante, c’è ancora Helder Rodrigues, a 50 minuti.

Classifica
1 001 COMA (ESP) KTM 005:03:52
2 008 FARIA (PRT) KTM 005:10:52 00:07:00
3 023 BARREDA BORT (ESP) HUSQVARNA 005:12:36 00:08:44
4 032 SVITKO (SVK) KTM 005:13:01 00:09:09
5 003 RODRIGUES (PRT) YAMAHA 005:13:38 00:09:46
6 005 PEDRERO GARCIA (ESP) KTM 005:14:23 00:10:31
7 010 VILADOMS (ESP) KTM 005:16:27 00:12:35
8 014 CASTEU (FRA) YAMAHA 005:16:39 00:12:47
9 021 AUBERT (FRA) KTM 005:17:42 00:13:50
10 034 BOTTURI (ITA) KTM 005:19:28 00:15:36
11 006 ULLEVALSETER (NOR) KTM 005:19:30 00:15:38
12 020 FARRES GUELL (ESP) KTM 005:19:45 00:15:53
13 015 VERHOEVEN (NLD) SHERCO 005:20:22 00:16:30
14 002 DESPRES (FRA) KTM 005:21:12 00:17:20
15 016 PAIN (FRA) YAMAHA 005:21:44 00:17:52
16 007 GONCALVES (PRT) HUSQVARNA 005:38:33 00:34:41

Classifica Generale
1 001 COMA (ESP) KTM 023:24:18
2 002 DESPRES (FRA) KTM 023:33:50 00:09:32
3 003 RODRIGUES (PRT) YAMAHA 024:15:55 00:51:37
4 014 CASTEU (FRA) YAMAHA 024:34:55 01:10:37
5 010 VILADOMS (ESP) KTM 024:36:45 01:12:27
6 020 FARRES GUELL (ESP) KTM 024:40:23 01:16:05
7 032 SVITKO (SVK) KTM 024:42:58 01:18:40
8 007 GONCALVES (PRT) HUSQVARNA 024:46:44 01:22:26
9 005 PEDRERO GARCIA (ESP) KTM 024:50:49 01:26:31
10 016 PAIN (FRA) YAMAHA 025:06:11 01:41:53
11 034 BOTTURI (ITA) KTM 025:06:16 01:41:58
12 006 ULLEVALSETER (NOR) KTM 025:13:11 01:48:53
13 008 FARIA (PRT) KTM 025:24:09 01:59:51
14 025 GOUET (CHL) HONDA 025:40:15 02:15:57
15 028 ZANOL (BRA) KTM 025:46:28 02:22:10
16 017 CZACHOR (POL) KTM 026:09:10 02:44:52
17 021 AUBERT (FRA) KTM 026:18:29 02:54:11
18 035 CECI (ITA) KTM 026:19:54 02:55:36
19 024 STANOVNIK (SVN) KTM 026:42:54 03:18:36
20 015 VERHOEVEN (NLD) SHERCO 026:49:44 03:25:26

fonte m.b.

Nessun commento:

Posta un commento